南昌軌道交通產(chǎn)業(yè)園(一期)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:
2021-03-16 00:00
來(lái)源:
訪問(wèn)量:
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | ||||
招標(biāo)單位名稱 | 南昌軌道交通集團(tuán)產(chǎn)業(yè)園管理有限公司 | |||
工程名稱 | 南昌軌道交通產(chǎn)業(yè)園(一期)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) | |||
工程地址 | 新建經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)望城新區(qū),項(xiàng)目四至為:北至寧遠(yuǎn)大街,西至夢(mèng)廬大道,東至望賢路,南至工業(yè)九路。 | |||
建筑面積(平方米) | 490000 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | /0層 | |
招標(biāo)范圍 | 南昌軌道交通產(chǎn)業(yè)園(一期)基 礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目監(jiān)理范圍包含供電系 統(tǒng)、建筑、結(jié)構(gòu)、暖通、動(dòng)照、 給排水、消防、綜合管線等專業(yè) 工程及工程建設(shè)的全部工程監(jiān)理 服務(wù),包括勘察、設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn) 備階段、施工階段、竣工驗(yàn)收階 段及工程缺陷責(zé)任期的全過(guò)程監(jiān) 理。 |
開標(biāo)時(shí)間 | 2021年3月10日 | |
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(若業(yè)主選擇最滿意方案中標(biāo)的排序不分先后) | ||||
第一中標(biāo)排序單 | 江西恒實(shí)建設(shè)管理股份有限公司 | |||
位名稱 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 11606200.00元 | |||
總監(jiān)姓名 | 鄧世友 | 注冊(cè)證書注冊(cè)號(hào) | 3600159 | |
總監(jiān)理工程師專業(yè)類別 | 房屋建筑工程 | |||
第二中標(biāo)排序單 | 江西省建科工程技術(shù)有限公司 | |||
位名稱 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 房屋建筑工程甲級(jí) | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 11606200.00元 | |||
總監(jiān)姓名 | 陳勇敏 | 注冊(cè)證書注冊(cè)號(hào) | 36001744 | |
總監(jiān)理工程師專業(yè)類別 | 房屋建筑工程 | |||
第三中標(biāo)排序單 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | |||
位名稱 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 工程監(jiān)理·工程監(jiān)理綜合資質(zhì) | |||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 11606200.00元 | |||
總監(jiān)姓名 | 冉鳳 | 注冊(cè)證書注冊(cè)號(hào) | 50003521 | |
總監(jiān)理工程師專業(yè)類別 | 房屋建筑工程 | |||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 資格后審 | |
遞交資格審查文 | 6 | |||
件單位的數(shù)量 | ||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 6 | 未通過(guò)資審的家 數(shù) |
0 | |
中標(biāo)候選人資格審查時(shí)申報(bào)的業(yè)績(jī)情況 | ||||
第一中標(biāo)排序單 | 江西恒實(shí)建設(shè)管理股份有限公司 | |||
位名稱 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | 業(yè)績(jī)1:上高縣錦江府房地產(chǎn)開發(fā)監(jiān)理項(xiàng)目;業(yè)績(jī)2:城西港區(qū)安永人家三期房建工程 | |||
(勘察、設(shè)計(jì)、施工一體化)監(jiān)理項(xiàng)目 | ||||
第二中標(biāo)排序單 | 江西省建科工程技術(shù)有限公司 | |||
位名稱 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | 業(yè)績(jī)1:南昌高新未來(lái)科技園B區(qū);業(yè)績(jī)2:南昌高新新興產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目; | |||
第三中標(biāo)排序單 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | |||
位名稱 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | 業(yè)績(jī)1:中國(guó)摩(重慶)項(xiàng)目三期、四期(娛樂綜合體項(xiàng)目);業(yè)績(jī)2:萬(wàn)安街道 | |||
(三期)安置房建設(shè)項(xiàng)目及興隆街道(四期)安置房建設(shè)項(xiàng)目(2#地塊)監(jiān)理; 業(yè)績(jī)3:中國(guó)科學(xué)院大學(xué)重慶學(xué)院項(xiàng)目一期工程監(jiān)理;業(yè)績(jī)4:??谑形逶春游捏w中心(二期)體育館項(xiàng)目工程監(jiān)理;業(yè)績(jī)5:青海國(guó)際會(huì)展中心建設(shè)項(xiàng)目工程監(jiān)理 (標(biāo)段一); | ||||
投標(biāo)文件被判定為廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱、廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||
單位名稱 | ||||
廢標(biāo)原因 | ||||
認(rèn)定的依據(jù) | ||||
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||
單位名稱 | ||||
廢標(biāo)原因 | ||||
認(rèn)定的依據(jù) | ||||
采用綜合評(píng)估法評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人投標(biāo)文件的評(píng)分 | ||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西恒實(shí)建設(shè)管理股份有限公司 | |||
技術(shù)得分 | 48.07 | 商務(wù)得分 | 50 | |
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西省建科工程技術(shù)有限公司 | |||
技術(shù)得分 | 47.47 | 商務(wù)得分 | 50 | |
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | |||
技術(shù)得分 | 46 | 商務(wù)得分 | 50 | |
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | ||||
第一中標(biāo)排序單 | 江西恒實(shí)建設(shè)管理股份有限公司 | |||
位名稱 | ||||
承諾內(nèi)容 | 響應(yīng)招標(biāo)文件; | |||
第二中標(biāo)排序單 | 江西省建科工程技術(shù)有限公司 | |||
位名稱 | ||||
承諾內(nèi)容 | 響應(yīng)招標(biāo)文件; | |||
第三中標(biāo)排序單 | 重慶賽迪工程咨詢有限公司 | |||
位名稱 | ||||
承諾內(nèi)容 | 響應(yīng)招標(biāo)文件; |
分享到: