南昌軌道交通集團有限公司關(guān)于本公司負責(zé)人2022年度薪酬及福利性待遇情況的公告
發(fā)布時間:
2024-04-28 17:05
來源:
人力資源部
訪問量:
根據(jù)《市屬企業(yè)負責(zé)人薪酬信息披露辦法》,現(xiàn)將本企業(yè)負責(zé)人2022年度薪酬及福利性待遇情況披露如下: | ||||||||
負責(zé)人姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2022年度從企業(yè)獲得的稅前報酬及福利性待遇情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 (萬元) |
|||
應(yīng)付稅前薪酬 (萬元) |
其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) (萬元) |
合計(1至2項之和,萬元)) | 2022年度社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳納(存)總額(萬元) | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||
萬先逵 | 黨委書記、董事長 | 2022.05-2022.12 | 73.6326 | 0 | 16.98 | 否 | 0 | |
黨委副書記、董事、總經(jīng)理 | 2022.01-2022.04 | |||||||
姜濤 | 黨委副書記、總經(jīng)理 | 2022.06-2022.12(任職7個月) | 49.8687 | 0 | 9.90 | 否 | 0 | |
郭禮燦 | 黨委委員、董事、副總經(jīng)理 | 2022.07-2022.12(任職6個月) | 35.3282 | 0 | 7.70 | 否 | 0 | |
曾欣 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2022.01-2022.12 | 58.7589 | 0 | 15.17 | 否 | 0 | |
閻志強 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2022.01-2022.12 | 59.3795 | 0 | 15.17 | 否 | 0 | |
胥明 | 總工程師 | 2022.01-2022.12 | 58.7589 | 0 | 15.17 | 否 | 0 | |
楊宇 | 黨委委員、紀委書記、監(jiān)察專員、監(jiān)事會主席 | 2022.01-2022.12 | 58.7589 | 0 | 15.17 | 否 | 0 | |
付敏霞 | 副總經(jīng)理 | 2022.12-2022.12(任職1個月) | 3.8446 | 0 | 1.29 | 否 | 0 | |
龍海平 | 總經(jīng)理助理 | 2022.01-2022.12 | 48.2293 | 0 | 14.31 | 否 | 0 | |
馬長鋒 | 總經(jīng)理助理 | 2022.01-2022.12 | 47.6771 | 0 | 14.31 | 否 | 0 | |
唐檢軍 | 總經(jīng)理助理 | 2022.01-2022.12 | 47.6771 | 0 | 14.31 | 否 | 0 | |
劉為民 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2022.01-2022.06(任職6個月) | 23.0679 | 0 | 7.47 | 否 | 0 | |
萬滿珍 | 總會計師 | 2022.01-2022.06(任職6個月) | 23.0679 | 0 | 7.47 | 否 | 0 | |
備注說明:補充醫(yī)療保險沒有繳納(存)。 |
分享到: