南昌軌道交通集團有限公司關于本公司負責人2021年度薪酬及福利性待遇情況的公告
發(fā)布時間:
2023-09-21 10:29
來源:
人力資源部
訪問量:
南昌軌道交通集團有限公司關于本公司負責人2021年度薪酬及福利性待遇情況的公告 根據《市屬企業(yè)負責人薪酬信息披露辦法》,現將本企業(yè)負責人2021年度薪酬及福利性待遇情況披露如下: |
||||||||
負責人姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2021年度從企業(yè)獲得的稅前報酬及福利性待遇情況 | 是否在股東單位或其他關聯(lián)方領取薪酬 | 在股東單位或其他關聯(lián)方領取的稅前薪酬總額 (萬元) |
|||
應付稅前薪酬 (萬元) |
其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) (萬元) |
合計(1至2項之和,萬元)) | 2021年度社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳納(存)總額(萬元) | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||
萬先逵 | 黨委副書記、董事、總經理 | 2021.01-2021.12 | 77.33 | 0 | 77.33 | 10.32 | 否 | 0 |
凌相國 | 黨委委員、董事、副總經理 | 2021.01-2021.01 | 18.65 | 0 | 18.65 | 1.37 | 否 | 0 |
劉為民 | 黨委委員、副總經理 | 2021.01-2021.12 | 63.19 | 0 | 63.19 | 9.75 | 否 | 0 |
曾欣 | 黨委委員、副總經理 | 2021.01-2021.12 | 62.95 | 0 | 62.95 | 9.75 | 否 | 0 |
閻志強 | 黨委委員、董事、工會主席 | 2021.01-2021.12 | 63.41 | 0 | 63.41 | 9.75 | 否 | 0 |
胥明 | 黨委委員、總工程師 | 2021.01-2021.12 | 62.95 | 0 | 62.95 | 9.75 | 否 | 0 |
萬滿珍 | 總會計師 | 2021.01-2021.12 | 63.41 | 0 | 63.41 | 9.75 | 否 | 0 |
賀斯進 | 副總經理 | 2021.01-2021.04 | 30.57 | 0 | 30.57 | 3.57 | 否 | 0 |
楊宇 | 黨委委員、紀委書記 | 2021.01-2021.12 | 61.95 | 0 | 61.95 | 9.75 | 否 | 0 |
龍海平 | 總經理助理 | 2021.01-2021.12 | 52.90 | 0 | 52.90 | 9.46 | 否 | 0 |
馬長鋒 | 總經理助理 | 2021.01-2021.12 | 52.70 | 0 | 52.70 | 9.46 | 否 | 0 |
唐檢軍 | 總經理助理 | 2021.01-2021.12 | 50.38 | 0 | 50.38 | 9.46 | 否 | 0 |
備注說明:1、應付稅前薪酬含2016-2018年任期激勵收入的40%; 2、補充醫(yī)療保險沒有繳納(存)。 |
分享到: