南昌軌道交通集團有限公司關于本公司負責人2020年度薪酬及福利性待遇情況的公告
發(fā)布時間:
2023-08-18 11:11
來源:
人力資源部
訪問量:
南昌軌道交通集團有限公司關于本公司負責人2020年度薪酬及福利性待遇情況的公告 根據(jù)《市屬企業(yè)負責人薪酬信息披露辦法》,現(xiàn)將本企業(yè)負責人2020年度薪酬及福利性待遇情況披露如下: |
||||||||
負責人姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2020年度從企業(yè)獲得的稅前報酬及福利性待遇情況 | 是否在股東單位或其他關聯(lián)方領取薪酬 | 在股東單位或其他關聯(lián)方領取的稅前薪酬總額 (萬元) |
|||
應付稅前薪酬 (萬元) |
其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) (萬元) |
合計(1至2項之和,萬元)) | 2020年度社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳納(存)總額(萬元) | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||
萬先逵 | 黨委副書記、董事、總經(jīng)理 | 2020.01-2020.12 | 84.49 | 0 | 84.49 | 9.74 | 否 | 0 |
凌相國 | 黨委委員、董事、副總經(jīng)理 | 2020.01-2020.12 | 69.78 | 0 | 69.78 | 9.23 | 否 | 0 |
劉為民 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020.01-2020.12 | 70.02 | 0 | 70.02 | 9.23 | 否 | 0 |
曾欣 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020.01-2020.12 | 69.78 | 0 | 69.78 | 9.23 | 否 | 0 |
閻志強 | 黨委委員、董事、工會主席 | 2020.01-2020.12 | 69.78 | 0 | 69.78 | 9.23 | 否 | 0 |
胥明 | 黨委委員、總工程師 | 2020.01-2020.12 | 69.78 | 0 | 69.78 | 9.23 | 否 | 0 |
萬滿珍 | 總會計師 | 2020.01-2020.12 | 69.78 | 0 | 69.78 | 9.23 | 否 | 0 |
賀斯進 | 副總經(jīng)理 | 2020.01-2020.12 | 69.78 | 0 | 69.78 | 9.23 | 否 | 0 |
楊宇 | 黨委委員、紀委書記 | 2020.01-2020.12 | 67.72 | 0 | 67.72 | 9.23 | 否 | 0 |
龍海平 | 總經(jīng)理助理 | 2020.01-2020.12 | 61.52 | 0 | 61.52 | 8.97 | 否 | 0 |
馬長鋒 | 總經(jīng)理助理 | 2020.01-2020.12 | 61.76 | 0 | 61.76 | 8.97 | 否 | 0 |
唐檢軍 | 總經(jīng)理助理 | 2020.01-2020.12 | 58.03 | 0 | 58.03 | 8.97 | 否 | 0 |
備注說明:1、應付稅前薪酬含預發(fā)的部分2016-2018年任期激勵收入;
2、補充醫(yī)療保險沒有繳納(存)。
分享到: